
先进的AOTF可调谐滤波器是Brimrose美国公司的光学成像系统的核心部件。AOTF显微镜成像适配器和AOTF相机望远镜成像适配器用于成像和光谱学的应用研究。这些成像适配器可在可见光光谱范围内拍摄不同波长的成像。
应用实例:
Brimrose公司研制的AOTF高光谱成像仪在生理生态和农业监测上的应用
NIR-MIR宏观光谱成像系统也可用于在线过程监测和废料的分类。本公司的基于AOTF技术的高(超)光谱成像系统可被广泛应用于众多研究领域:生物医学和半导体应用领域;采用特殊设计的可见光,近红外和中红外光谱成像系统也可用于环境监测和遥感技术。
点击这里进入AOTF高光谱成像系统视频演示
本公司研制的的AOTF高光谱成像系统使图像质量更加清晰,而且没有图像变形;具有更高的时间分辨率和光谱分辨率;波长转换速度快;配备射频驱动器(RF Driver)软件,使用方便。
您可从AOTF高光谱成像系统视频演示中看到AOTF高光谱成像系统的实际应用:使用AOTF显微成像系统在可见光光谱范围拍摄的洋葱表皮细胞在不同波长时的成像;使用AOTF显微成像系统在可见光光谱范围拍摄的松树干细胞在不同波长时的成像;使用AOTF相机成像系统在可见光光谱范围拍摄的具有不同颜色的字母在不同波长时的成像;使用AOTF相机成像系统在近红外光谱范围实时拍摄的公司外景物(水塔和白云)在不同波长时的成像。
   AOTF相机成像视频适配器
|
|
| 规格 | VA200-.40-0.65-L | VA200-.45-0.75-L | VA200-.55-1.0-L | VA200-.9-1.7-L |
| 设备类型 | 图像质量可调谐滤波器(AOTF) | |||
| 波长范围 | 400-650nm | 450-750nm | 550-1000nm | 900-1700nm |
| 光谱分辨率 | 2-6nm | 5-20nm | ||
| 空间分辨率 | 高达2560 × 1920像素(pixels) (6.4x 4.8 mm 相机传感器区) | |||
| 相机传感器区 * | 6.4 x 4.8 mm (1/2") | |||
| 放大倍数 | 1x (1/2英寸的相机) | |||
| 连接到相机 ** | C型接口(C-mount) | |||
| 镜头接口 | C-Mount 和 F-Mount | |||
| 驱动电源 | ~2 Watts | |||
| 射频连接器(RF Connector) | SMA | |||
| 重量 | 1.0公斤 | |||
| 尺寸规格 | 宽(W) x 高(H) x 长(D): 254 x 67 x 60 mm | |||
| 显微镜组件 | 用于VA200系列AOTF照相机成像视频适配器 | |||
| 视野 | 1.6mm(4倍物镜) | |||
* 其它的传感区可按照客户要求进行索阅。
** 其它接口可供索阅。
** 其它接口可供索阅。
   AOTF显微镜成像视频适配器
|
![]() |
| 规格 | VA200-.40-0.65-L | VA200-.45-0.75-L | VA200-.55-1.0-L | VA200-.9-1.7-L |
| 设备类型 | 图像质量可调谐滤波器(AOTF) | |||
| 波长范围 * | 400-650nm | 450-750nm | 550-1000nm | 900-1700nm |
| 光谱分辨率 | 2-6nm | 5-20nm | ||
| 空间分辨率 | 高达2560 × 1920像素(pixels) (6.4x 4.8 mm 相机传感器区) | |||
| 显微镜视野 | 1.6mm(4倍物镜) 0.64mm(10倍物镜) 0.16mm(40倍物镜) |
|||
| 连接到相机 ** | C型接口(C-mount) | |||
| 连接显微镜 | C-mount | |||
| 相机传感器区 *** | 6.4 x 4.8 mm (1/2") | |||
| 驱动电源 | ~2 Watts | |||
| 射频连接器 | SMA | |||
| 重量 | 1.0公斤 | |||
| 尺寸规格 | 宽(W) x 高(H) x 长(D): 254 x 67 x 60 mm | |||
| 相机包 | 用于VA200系列AOTF显微镜成像视频适配器 | |||
| 视野 | 1.5 - 6.5 deg 尼康 F-Mount 变焦镜头 f70-300mm 和 5.7 - 13 deg 尼康 F-Mount 变焦镜头 f28-80mm |
|||
| 工作孔径 | f28 - 80mm镜头: >= F8, f70 - 300mm镜头: = F5.6 | |||
| 工作距离 | 0.5m 至无限远(根据物镜) | |||
* 其它波长可供索阅。
** 其它接口可供索阅。
*** 其它的传感区可按照客户要求进行索阅。
** 其它接口可供索阅。
*** 其它的传感区可按照客户要求进行索阅。
